Manómetros LPF™
Los manómetros LPF™ Limited Pointer Flutter™ de 2-1/2″ de Uniweld, con carátulas grandes y fáciles de leer, ofrecen mayor precisión en las lecturas de presión. Incluyen un mecanismo de espiral de alto torque y un amortiguador de pulsaciones especial.
Manómetros NPF®.
Los manómetros originales NPF® No Pointer Flutter® proporcionan lecturas de presión constantes y precisas. El mecanismo encapsulado y amortiguado con silicona rara vez requiere recalibración. Se garantiza que el manómetro no perderá fluido ni perderá sus características de amortiguación. Las escalas están impresas en los colores de los refrigerantes.
Manómetros A2L
Parte# | Tipo de calibre | Caso | Tamaño | Escala de presión/temperatura |
---|---|---|---|---|
G29ND | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-404A PSI°F |
G29ND-1 | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-12 PSI-kg/cm2-°F |
G29ND-5 | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-12 PSI-kg/cm2-°C |
G529ND | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
G409NSAD | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-134a/R-12 [Automotriz] PSI-°F |
G429ND | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-410A/R-22/R-404A/R-134a PSI-°F |
G439ND | NPF® | A2L codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI-°F |
G429ND-5 | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-134a/R-404A/R-22/R-12 PSI – kg/cm² °C |
G30ND | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-404A PSI°F |
G30ND-1 | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-12 PSI-kg/cm2-°F |
G30ND-5 | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-22/R-12 PSI-kg/cm2-°C |
G530ND | NPF® | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
G410NSAD | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-134a/R-12 [Automotriz] PSI-°F |
G430ND | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-410A/R-22/R-404A/R-134a PSI-°F |
G440ND | NPF® | A2L codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-32/R-454B/R-448A/R-410A PSI-°F |
G430ND-5 | NPF® | Codificado por colores | 3-1/8″ [80 mm] | R-134a/R-404A/R-22/R-12 PSI – kg/cm² °C |
G29LD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-22/R-404A/R-134a PSI°F |
G29LD-1 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°F |
G29LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°C |
G529LD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
G529LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI-Kg/cm2-°C |
G529LD-6 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI-kPa°C |
G9LAD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12 [Automotriz] PSI-°F |
G9LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R404A/R-507 PSI-Kg/cm2-°C |
G30LD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-22/R-404A/R-134a PSI°F |
G30LD-1 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°F |
G30LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°C |
G530LD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
G530LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI-Kg/cm2-°C |
G530LD-6 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI-kPa°C |
G10LAD | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R-12 [Automotriz] PSI-°F |
G10LD-5 | LPF™ | Codificado por colores | 2-1/2″ | R-134a/R404a/R-507 PSI-Kg/cm2-°C |
G29D | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-22/R-404A/R-134a PSI°F |
G29D-1 | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°F |
G29D-5 | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°C |
G529D | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
G30D | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-22/R-404A/R-134a PSI°F |
G30D-1 | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°F |
G30D-5 | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-134a/R-12/R-22 PSI-Kg/cm2-°C |
G530D | LPF™ | Latón | 2-1/2″ | R-410A/R-22/R-404A PSI°F |
Piezas de repuesto para calibre:
© -